大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101191437 23:57:06 | 2 2 4 |
202101191436 23:56:06 | 4 5 5 |
202101191435 23:55:06 | 1 3 6 |
202101191434 23:54:06 | 2 3 5 |
202101191433 23:53:06 | 1 1 5 |
202101191432 23:52:06 | 1 2 6 |
202101191431 23:51:06 | 2 4 5 |
202101191430 23:50:06 | 2 5 6 |
202101191429 23:49:06 | 2 4 5 |
202101191428 23:48:06 | 1 2 2 |
202101191427 23:47:06 | 3 4 6 |
202101191426 23:46:06 | 1 2 2 |
202101191425 23:45:06 | 5 5 6 |
202101191424 23:44:06 | 1 2 6 |
202101191423 23:43:06 | 3 4 6 |
202101191422 23:42:06 | 3 3 5 |
202101191421 23:41:06 | 2 3 5 |
202101191420 23:40:06 | 1 2 2 |
202101191419 23:39:06 | 1 3 6 |
202101191418 23:38:06 | 1 2 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1438-1440期 | 大小 | 【小】 | 1438期 | ? | ? |
1436-1438期 | 大小 | 【小】 | 1437期 | 2,2,4 | 中 |
1435-1437期 | 大小 | 【小】 | 1435期 | 1,3,6 | 中 |
1434-1436期 | 大小 | 【小】 | 1434期 | 2,3,5 | 中 |
1433-1435期 | 大小 | 【小】 | 1433期 | 1,1,5 | 中 |
1432-1434期 | 大小 | 【小】 | 1432期 | 1,2,6 | 中 |
1429-1431期 | 大小 | 【小】 | 1431期 | 2,4,5 | 挂 |
1427-1429期 | 大小 | 【小】 | 1428期 | 1,2,2 | 中 |
1425-1427期 | 大小 | 【小】 | 1426期 | 1,2,2 | 中 |
1423-1425期 | 大小 | 【小】 | 1424期 | 1,2,6 | 中 |
1420-1422期 | 大小 | 【大】 | 1422期 | 3,3,5 | 中 |
1419-1421期 | 大小 | 【小】 | 1419期 | 1,3,6 | 中 |
1417-1419期 | 大小 | 【小】 | 1418期 | 1,2,6 | 中 |
1416-1418期 | 大小 | 【小】 | 1416期 | 1,3,4 | 中 |
1413-1415期 | 大小 | 【小】 | 1415期 | 1,1,4 | 中 |
1410-1412期 | 大小 | 【小】 | 1412期 | 1,2,2 | 中 |
1409-1411期 | 大小 | 【小】 | 1409期 | 1,4,4 | 中 |
1408-1410期 | 大小 | 【小】 | 1408期 | 1,2,4 | 中 |
1407-1409期 | 大小 | 【小】 | 1407期 | 1,2,5 | 中 |
1406-1408期 | 大小 | 【小】 | 1406期 | 1,3,3 | 中 |
1403-1405期 | 大小 | 【小】 | 1405期 | 3,4,6 | 挂 |
1400-1402期 | 大小 | 【小】 | 1402期 | 1,2,4 | 中 |
1399-1401期 | 大小 | 【小】 | 1399期 | 2,3,4 | 中 |
1397-1399期 | 大小 | 【小】 | 1398期 | 1,2,6 | 中 |
1395-1397期 | 大小 | 【小】 | 1396期 | 1,1,4 | 中 |
1394-1396期 | 大小 | 【大】 | 1394期 | 2,6,6 | 中 |
1392-1394期 | 大小 | 【大】 | 1393期 | 5,5,6 | 中 |
1391-1393期 | 大小 | 【小】 | 1391期 | 1,2,4 | 中 |
1389-1391期 | 大小 | 【大】 | 1390期 | 3,4,6 | 中 |
1386-1388期 | 大小 | 【小】 | 1388期 | 1,5,5 | 挂 |
1385-1387期 | 大小 | 【小】 | 1385期 | 1,4,5 | 中 |
1382-1384期 | 大小 | 【小】 | 1384期 | 5,5,6 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |